Dla wszystkich członków Regimentu wprowadzony został jednolity mundur składający się z różnych elementów w zależności od stopnia i przydziału służbowego. Poniżej podano zestawienie elementów składowych poszczególnych typów mundurów oraz szacunkowe koszty. W przypadku umundurowania paradnego, które jest nieobowiązkowe, podano koszty dodatkowych elementów wymaganych dla tego typu umundurowania.
UMUNDUROWANIE PODSTAWOWE:
| SKŁAD ŻOŁNIERSKIEGO MUNDURU POLOWEGO: | ORIENTACYJNY KOSZT |
| BLUZA | 450 |
| ODZNAKI NA KOŁNIERZ | 30 |
| HALSBINDE | 30 |
| SPODNIE | 150 |
| PŁASZCZ | 450 |
| CZAPKA | 160 |
| BUTY | 160 |
| KAMASZE | 120 |
| PAS | 70 |
| KLAMRA | 50 |
| ŻABKA DO BAGNETU | 45 |
| BAGNET | 250 |
| RĘKAWICZKI | 20 |
| 1985 |
| SKŁAD PODOFICERSKIEGO MUNDURU POLOWEGO: | ORIENTACYJNY KOSZT |
| BLUZA | 450 |
| ODZNAKI NA KOŁNIERZ | 30 |
| OZNAKI STOPNIA | 70 |
| HALSBINDE | 30 |
| SPODNIE | 150 |
| PŁASZCZ | 450 |
| CZAPKA | 160 |
| BUTY | 160 |
| SZTYLPY | 270 |
| PAS | 70 |
| KLAMRA | 50 |
| KABURA | 180 |
| PORT-EPEE | 400 |
| ŻABKA DO BAGNETU | 45 |
| BAGNET | 250 |
| RĘKAWICZKI | 20 |
| 2785 |
| SKŁAD OFICERSKIEGO MUNDURU POLOWEGO: | ORIENTACYJNA CENA |
| BLUZA | 550 |
| ODZNAKI NA KOŁNIERZ | 50 |
| OZNAKI STOPNIA | 170 |
| HALSBINDE | 30 |
| SPODNIE | 150 |
| PŁASZCZ | 600 |
| CZAPKA POLOWA | 230 |
| KEPI | 550 |
| BUTY | 160 |
| SZTYLPY | 270 |
| PAS | 70 |
| KLAMRA | 120 |
| RAPCIE DO SZABLI | 450 |
| SZABLA | 2000 |
| KABURA | 180 |
| PORT-EPEE SZABLA | 480 |
| ŻABKA DO BAGNETU | 45 |
| BAGNET | 350 |
| PORT-EPEE BAGNET | 400 |
| SZARE RĘKAWICZKI | 20 |
| 6875 |
UMUNDUROWANIE PONADPODSTAWOWE:
| SKŁAD ŻOŁNIERSKIEGO MUNDURU PARADNEGO: | ORIENTACYJNY KOSZT |
| BLUZA | 950 |
| HALSBINDE | 30 |
| SPODNIE | 550 |
| PŁASZCZ | 950 |
| CZAPKA | 200 |
| CZAKO | 1800 |
| BIAŁE RĘKAWICZKI | 20 |
| 4500 | |
| SKŁAD PODOFICERSKIEGO MUNDURU PARADNEGO: | ORIENTACYJNY KOSZT |
| BLUZA | 950 |
| OZNAKI STOPNIA | 150 |
| SPODNIE | 550 |
| PŁASZCZ | 950 |
| CZAPKA | 200 |
| CZAKO | 2000 |
| SZABLA | 160 |
| PORT-EPEE | 450 |
| BIAŁE RĘKAWICZKI | 20 |
| 5430 | |
| SKŁAD OFICERSKIEGO MUNDURU PARADNEGO: | ORIENTACYJNY KOSZT |
| BLUZA | 1200 |
| OZNAKI STOPNIA | 270 |
| SPODNIE | 650 |
| PŁASZCZ | 1100 |
| CZAKO | 2800 |
| SZTYBLETY | 350 |
| ŁADOWNICA Z PASEM | 3000 |
| BIAŁE RĘKAWICZKI | 20 |
| 9390 |